Estático Sincrónico Compensador, también conocido como SVG (Generador de var estático)
SVG es un compensador sincrónico estático de tipo cadena (Statcom/Dstatcom, también conoce como SVG).
El SVG enfriado por el agua adopta un alto grado de protección (IP55), la torre de válvula de potencia se coloca en un espacio sellado, el calor se elimina a través del sistema de enfriamiento de agua, no hay interacción con el entorno externo.
Más confiabilidad
La condición de trabajo del módulo de potencia en SVG enfriado por agua es mejor en comparación con SVG enfriado por aire. El módulo de potencia en el SVG enfriado por el agua tiene buenas condiciones de disipación de calor, temperatura de la cubierta de trabajo y temperatura de la unión más en comparación con el SVG enfriado por aire, lo que aumentó la confiabilidad y la vida de IGBT.
Ambiente normal
En circunstancias normales, debido a que SVG refrigerado por agua necesita un conjunto de sistema de enfriamiento de agua, su costo de inversión inicial será más alto que el SVG refrigerado por aire.
Medio ambiente
En el entorno hostil, el SVG refrigerado por aire necesita deshumidificación o esquema de aire acondicionado para compensar sus defectos, lo que no solo aumenta la inversión inicial sino que también aumenta el área de instalación, y el efecto no es tan bueno como SVG refrigerado por agua .
Costo de mantenimiento
El aire enfriado por aire necesita una limpieza y reemplazo regular del filtro de polvo, sus costos de mantenimiento serán más altos que el SVG refrigerado por agua en el futuro.
Parámetros del sistema | |||
Voltaje nominal | 3kV ~ 35kV | ||
Rango de voltaje de entrada | 0.2~1.2pu | ||
Frecuencia de la cuadrícula | 50 ± 0.5Hz | ||
Capacidad nominal | ± 1 mvar ~ ± 120mvar | ||
Pérdida de potencia de carga completa | <0.8% | ||
Distorsión de corriente armónica total | ≤3%, reunión GB/T14549-1993 | ||
Armónico PCC total Voltaje distorsión | ≤3%, reunión GB/T14549-1993 | ||
Tiempo de respuesta | <5 ms | ||
Capacidad de sobrecarga | 1.1 veces la carga excesiva, operación de largo tiempo; 1.2 veces sobrecarga para 1 minuto, viaje | ||
Tratamiento de fallas | Reunión de diseño de redundancia Operación automática N-1 | ||
Operación modo | Modo de potencia reactiva constante, modo de voltaje constante, factor de potencia constante modo, modo de compensación de carga, voltaje y control integrado de potencia reactiva modo | ||
Protocolo de comunicación | Modbus, IEC104 | ||
Escucha modo | Local/remoto control | ||
HMI | Pantalla táctil LCD en Inglés | ||
Transmisión de señal | Fibra óptica comunicación | ||
Tecnología clave | Teoría de la potencia reactiva instantánea, teoría de SPWM, tecnología de control de desacoplamiento, tecnología de control de balance de voltaje del condensador, control independiente trifásico Tecnología, Tecnología de frecuencia múltiple de un solo polo, teoría SPWM de cambio de fase de portador, Tecnología de monitoreo en tiempo real de temperatura de enlace de cadena | ||
Interfaz de alimentación | 380VAC, 220 vdcdual Circuits Dived Redundancy Fuente de alimentación | ||
Función de protección principal | Sobrecorriente, Voltaje excesivo, falla de accionamiento, unidad de alimentación sobre voltaje, sobrecorriente, sobre-temperatura, fallas de comunicación, etc. falla de refrigeración por agua | ||
Método de cableado | Conexión estrella o conexión delta | ||
Método de enfriamiento | Enfriamiento de aire, enfriamiento de agua | ||
Clase de protección | IP30 interno | Contenedor: IP54 | |
Método de instalación | Interior | Exterior | |
Servicio vida | 30 años | ||
Entorno de operación | |||
Temperatura ambiente | -25 ℃~+45℃ | ||
Temperatura del entorno de almacenamiento | -40 ℃~+70℃ | ||
Altitud | 2000m (para ser personalizado en caso de> 2000m | ||
Humedad relativa | ≤90%, sin condensación | ||
Grado de contaminación | Clase IV | ||
Estándar ejecutivo | DL/T 1215.1-2013,GB/T 14549-1993,GB/T 17626.2-2006,GB/T 17626.3-2006,GB/T 17626.4-2008,GB/T 17626.5-2008,GB/T 17626.11-2008 |
CASA PRODUCTO Sinopak SOLUCIÓN Referencias NOTICIAS CONTÁCTENOS